| 【技术参数】 | ||||
| 润滑油脉冲流量表 | 润滑脂脉冲流量表 | |||
| 37711 | 37714 | 32001 | 32002 | |
| 主体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 齿轮材料 | POM | POM | POM | POM |
| 进出油口径 | 1/8”BSP | 1/4”BSP | 1/8”BSP | 1/4”BSP |
| 流量 | 0.1-2L/min | 1-5L/min | 50-2000g/min | 100-2000g/min |
| 工作压力 | 200bar | 200bar | 500bar | 500bar |
| 精度 | +/-0.3% | +/-0.3% | +/-1% | +/-1% |
| 脉冲 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 大电压 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 电大电流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
| 大功率 | 12W | 12W | 12W | 12W |
地址:深圳市光明区马田街道薯田埔社区第四工业区埃迪蒙托工业园B栋2楼
电话:0755-29542395
服务热线:4008959191
服务热线
4008959191
备案号:粤ICP备19118386号